
३ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको खुला ३५ केन्द्रीय सदस्यका लागि भएको निर्वाचनको करीब एक तिहाइ मतगणना भएको छ ।
शनिबार साँझसम्म १५८९ मत गणना गर्दा १३१३ मतका साथ शशांक कोइराला पहिलो नम्बरमा छन् । उनलाई सभापतिका सबै उम्मेदवारले आफ्नो प्यानलमा राखेका थिए । ३५औं नम्बरमा अजयबाबु शिवाकोटी छन् ।
कसले कति मत पाए ?
| 1 | डा. शशांक कोइराला | 1313 |
| 2 | एन. पी. साउद | 1022 |
| 3 | बालकृष्ण खाँण | 975 |
| 4 | रमेश लेखक | 969 |
| 5 | ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की | 955 |
| 6 | शंकर भण्डारी | 952 |
| 7 | उदयशम्शेर राणा | 948 |
| 8 | रामहरि खतिवडा | 944 |
| 9 | अर्जुननरसिंह के.सी. | 936 |
| 10 | जीपछिरिङ लामा | 880 |
| 11 | गोपालमान श्रेष्ठ | 879 |
| 12 | गोविन्द भट्टराई | 862 |
| 13 | डा. रामशरण महत | 860 |
| 14 | बलबहादुर के.सी. | 847 |
| 15 | जीतजंग बस्नेत | 845 |
| 16 | नैनसिंह महर | 840 |
| 17 | दिलेन्द्रप्रसाद बडु | 821 |
| 18 | सुनीलबहादुर थापा | 819 |
| 19 | पद्मनारायण चौधरी | 785 |
| 20 | मोहनबहादुर बस्नेत | 781 |
| 21 | दीपक गिरी | 767 |
| 22 | सुरेन्द्रराज पाण्डे | 751 |
| 23 | कुन्दनराज काफ्ले | 725 |
| 24 | गुरु बराल | 701 |
| 25 | प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेल | 617 |
| 26 | सञ्जयकुमार गौतम | 613 |
| 27 | राजीव ढुंगाना | 608 |
| 28 | ई. मोहन आचार्य | 604 |
| 29 | वीरेन्द्रकुमार कनौडिया | 600 |
| 30 | गणेश लामा | 589 |
| 31 | कृष्णकिशोर घिमिरे | 586 |
| 32 | दिनेश कोइराला | 586 |
| 33 | डा. गोपाल दहित | 585 |
| 34 | मदनबहादुर अमात्य | 580 |
| 35 | अजयबाबु शिवाकोटी | 575 |
| 36 | उमेशजंग रायमाझी | 570 |
| 37 | शम्भुलाल श्रेष्ठ | 550 |
| 38 | केदार कार्की | 546 |
| 39 | मंगलप्रसाद थारु | 537 |
| 40 | मनोजमणि आचार्य | 529 |
| 41 | यज्ञबहादुर थापा | 527 |
| 42 | गंगाधर तिवारी | 525 |
| 43 | हरिप्रसाद नेपाल | 502 |
| 44 | प्रा.डा. तीर्थराज खनिया | 494 |
| 45 | डा. सुरेशचन्द्र चालिसे | 486 |
| 46 | रत्नबहादुर कार्की | 474 |
| 47 | जनकराज गिरी | 467 |
| 48 | राजेन्द्र बजगाई | 459 |
| 49 | नरेशबहादुर सिंह | 436 |
| 50 | लोकेश ढकाल | 432 |
| 51 | ई. दीपकबाबु कँडेल | 431 |
| 52 | डा. सुरेश मल्ल | 426 |
| 53 | मोहनप्रसाद बराल | 425 |
| 54 | लक्ष्मणबहादुर बस्नेत | 421 |
| 55 | हस्तबहादुर मल्ल | 420 |
| 56 | टेकराज पौडेल | 415 |
| 57 | खगेन्द्रप्रसाद तिवारी | 414 |
| 58 | धावा गुरुङ | 413 |
| 59 | सुरेन्द्र हमाल | 412 |
| 60 | गणेशबहादुर खड्का | 410 |
| 61 | प्रमोदहरि गुरागाई | 399 |
| 62 | सुधिरकुमार शिवाकोटी | 390 |
| 63 | गोकर्ण पौड्याल | 386 |
| 64 | सुवासकुमार पोखरेल | 379 |
| 65 | क्षितिज भण्डारी | 342 |
| 66 | बलबहादुर कुँवर | 336 |
| 67 | मथुराप्रसाद घिमिरे | 328 |
| 68 | त्रैलोक्यप्रताप सेन | 321 |
| 69 | शिवकुमार गुर्मछाने | 275 |
| 70 | तारिणीदत्त चटौत | 269 |
| 71 | दीपक भट्टराई | 207 |
| 72 | आनन्दराज त्रिपाठी | 206 |
| 73 | विमलराज क्षेत्री (गायक) | 192 |
| 74 | शंकर तिवारी | 171 |
| 75 | डा. मुकेशराज काफ्ले | 170 |
| 76 | शारदा पौडेल | 143 |
| 77 | तिलकबहादुर रानाभाट | 135 |
| 78 | अवुल हुसेन अन्सारी | 129 |
| 79 | गोविन्दबहादुर रानाभाट | 123 |
| 80 | भरतप्रसाद लम्साल | 119 |
| 81 | प्रकाशसिंह कार्की | 116 |
| 82 | प्रेमबहादुर खड्का | 109 |
| 83 | डिकेन्द्रराज कँडेल | 109 |
| 84 | राजकृष्ण अमात्य | 104 |
| 85 | शिवराज जोशी | 103 |
| 86 | डा. रामशरण थपलिया | 97 |
| 87 | डा. टि.एन. योगी | 95 |
| 88 | भरतकुमार शाही | 83 |
| 89 | हर्कबहादुर देउवा | 82 |
| 90 | ध्रुवप्रसाद पौडेल | 80 |
| 91 | उत्तरबहादुर ऐर | 74 |
| 92 | गणेशबहादुर विष्ट | 74 |
| 93 | कृष्णप्रसाद कुईकेल | 73 |
| 94 | मनोज खड्का | 70 |
| 95 | दिवाकर गौतम | 68 |
| 96 | पुरुषोत्तम लामिछाने | 62 |
| 97 | हर्षबहादुर बम | 51 |
| 98 | गणेशप्रसाद बिमली | 43 |
| 99 | प्रविन वन | 42 |
