
काठमाडौं —नेपालले आगामी दुई वर्षका लागि ९७ वटा हिमालहरूको आरोहण निःशुल्क गरेको छ । केही दुर्गम क्षेत्रहरूमा पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले ९७ वटा हिमालको आरोहण निःशुल्क गरेको हो ।
१८ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आगामी दुई वर्षसम्म सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सम्पूर्ण हिमाल आरोहण निःशुल्क बनाएको हो । यी दुई प्रदेशमा ९७ वटा हिमाल छन् ।
आरोहण निःशुल्क गरेकोमध्ये तीनवटा सात हजार मिटर माथिका रहेका छन् । यी हिमालहरुको सलामी दस्तुर विदेशीका लागि १ सय ७५ डलरदेखि ५ सय डलरसम्म पर्छ।
हेर्राैँ, सूची
| सन् २०२३ र २०२४ (दुई वर्ष)को अवधिमा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका हिमाल आरोहण विवरण | ||||||
| S.N | Name of the Peak | Province | Elevation Metre | No of Teams | No of Climbers | Royalty NRS |
| 1 | Pota North | Karnali | 6182 | |||
| 2 | Norbu Kang | Karnali | 6085 | 3 | 13 | 215971 |
| 3 | Kanjiroba Main | Karnali | 6883 | |||
| 4 | Tripura Hiun Chuli | Karnali | 6553 | |||
| 5 | Tso Karpo | Karnali | 6522 | |||
| 6 | Lhashamma | Karnali | 6412 | |||
| 7 | Shey Shikhar | Karnali | 6139 | |||
| 8 | Tso Karpo Khang | Karnali | 6556 | |||
| 9 | Khang Tokal | Karnali | 6294 | |||
| 10 | Kanjerawa | Karnali | 6612 | |||
| 11 | Kagmara | Karnali | 5978 | |||
| 12 | Kangfu Gaton Kanta Gaton | Karnali | 5910 | 1 | 3 | 50083.25 |
| 13 | Dogari Himal | Karnali | 6536 | |||
| 14 | Aichyn | Karnali | 6055 | |||
| 15 | Ardang | Karnali | 6034 | |||
| 16 | Changwathang | Karnali | 6130 | 1 | 3 | 97800 |
| 17 | Bijora Hiun Chuli | Karnali | 6111 | 1 | 4 | 67025 |
| 18 | Dudh Kundali | Karnali | 6045 | |||
| 19 | Kasi Dalpha | Karnali | 6386 | |||
| 20 | Bhulu Lhasa | Karnali | 6102 | |||
| 21 | Kanjiroba North | Karnali | 6858 | |||
| 22 | Patrasi | Karnali | 6450 | 1 | 3 | 3000 |
| 23 | Sanctuary Peak | Karnali | 6207 | 1 | 5 | 83702 |
| 24 | Kande Hiun Chuli | Karnali | 6627 | |||
| 25 | Sisne | Karnali | 5911 | |||
| 26 | Nyalu | Karnali | 6265 | |||
| 27 | Palchung I | Karnali | 6159 | |||
| 28 | Danfe Shail | Karnali NC | 6103 | |||
| 29 | Khung | Karnali NC | 6024 | |||
| 30 | Lungchhung | Karnali NC | 6043 | |||
| 31 | Mariayang West | Karnali NC | 6455 | |||
| 32 | Mariyang | Karnali NC | 6528 | |||
| 33 | Swaksa Khang | Karnali NC | 6405 | |||
| 34 | Tankya I | Karnali NC | 6305 | |||
| 35 | Chandi Himal | Karnali NC | 6142 | 3 | 11 | 230825 |
| 36 | Asajya Tuppa | Karnali NC | 6265 | |||
| 37 | Gorakh Himal | Karnali NC | 6088 | |||
| 38 | Gorakh Khang | Karnali NC | 6055 | |||
| 39 | Changla | Karnali NC | 6563 | |||
| 40 | Lachama Chuli | Karnali NC | 6721 | |||
| 41 | Lachama North | Karnali NC | 6628 | |||
| 42 | Nala Kankar | Karnali NC | 6062 | |||
| 43 | Takphu Himal | Karnali NC | 6395 | 1 | 2 | 18445 |
| 44 | Takphu North | Karnali NC | 6142 | 1 | 2 | 33512.5 |
| 45 | Til Khang | Karnali NC | 6369 | |||
| 46 | Yara Chuli | Karnali NC | 6236 | |||
| 47 | Changdi | Karnali NC | 6623 | |||
| 48 | Kaipuchonam Main | Karnali NC | 6329 | |||
| 49 | Kanti East | Karnali NC | 6516 | |||
| 50 | Kanti Himal | Karnali NC | 6850 | |||
| 51 | Khaptang | Karnali NC | 5965 | |||
| 52 | Kogi Khang North | Karnali NC | 6275 | |||
| 53 | Kojichwa Chuli | Karnali NC | 6439 | |||
| 54 | Kojichwa South | Karnali NC | 6264 | |||
| 55 | Mayung Thang Khang | Karnali NC | 6449 | |||
| 56 | Takla Khang | Karnali NC | 6276 | 1 | 3 | 50027 |
| 57 | Asajya Tuppa West | Karnali NC | 6055 | |||
| 58 | Jyangche | Karnali NC | 5893 | |||
| 59 | Chanabolo | Karnali NC | 5897 | |||
| 60 | Ghyambu Peak | Karnali NC | 5870 | |||
| 61 | Tinje Peak | Karnali NC | 5984 | |||
| 62 | Changla Khang | Karnali NC | 6581 | |||
| 63 | Changla Khang West | Karnali NC | 6233 | |||
| 64 | Changdi East | Karnali NC | 6328 | |||
| 65 | Kaipuchonam North West | Karnali NC | 6218 | |||
| 66 | Kaipuchonam West | Karnali NC | 6093 | |||
| 67 | Kanti Central | Karnali NC | 6275 | |||
| 68 | Kogi Khang | Karnali NC | 6095 | |||
| 69 | Yolungma Khang | Karnali NC | 6114 | |||
| 70 | Palchung II | Karnali NC | 6025 | |||
| 71 | Palchung III | Karnali NC | 6009 | |||
| 72 | Tankya II | Karnali NC | 6291 | |||
| 73 | Tankya III | Karnali NC | 6261 | |||
| 74 | Tankya IV | Karnali NC | 6254 | |||
| 75 | Firnkof east | Karnali /Su. Pa. | 6730 | |||
| 76 | Saipal | Karnali /Su. Pa. | 7030 | |||
| 77 | Saipal East | Karnali /Su. Pa. | 6907 | |||
| 78 | Dhaulagari | Su. Pa. | 6638 | |||
| 79 | Karko | Su. Pa. | 6015 | |||
| 80 | Firnkof West | Su. Pa. | 6745 | |||
| 81 | Raksha Urai | Su. Pa. | 6609 | 1 | 4 | 105680 |
| 82 | Surma Sarovar North | Su. Pa. | 6397 | 2 | 6 | 211640 |
| 83 | Nampa South | Su. Pa. | 6180 | |||
| 84 | Api | Su. Pa. | 7132 | 1 | 6 | 201075 |
| 85 | Api West | Su. Pa. | 7076 | |||
| 86 | Nampa | Su. Pa. | 6729 | |||
| 87 | Nampa II | Su. Pa. | 6585 | |||
| 88 | Lhayul Peak | Su. Pa. | 6395 | 2 | 2 | 26093.05 |
| 89 | Bobaye Chuli | Su. Pa. | 6808 | |||
| 90 | Jethi Bahurani Chuli | Su. Pa. | 6850 | |||
| 91 | Rok Kapi (Kap Chuli ) | Su. Pa. | 6468 | |||
| 92 | Nampa Chuli | Su. Pa. | 6611 | |||
| 93 | Yoko Pahad | Su. Pa. | 6423 | |||
| 94 | Gurans | Su. Pa./NC | 6744 | 1 | 1 | 13315 |
| 95 | Yarwa | Su. Pa./NC | 6644 | |||
| 96 | Jyachhung | Su. Pa./NC | 6388 | |||
| 97 | Lasa | Su. Pa./NC | 6189 | |||
| Total | 21 | 68 | 1408193.8 | |||
| NC=Nepal China Border | ||||||
