नेपालीलाई स्वदेश फर्काउँदा चार्टर्ड उडानको अधिकतम भाडा सरकारले हेरफेर गरेको छ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधबार विदेशबाट उद्धार गर्न उडान तालिका तथा भाडा निर्धारण गरेको थियो।
तर सरकारले भाडा निर्धारण गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको थियो। विदेशमा बेखर्ची भएका नागरिकलाई अत्यधिक भाडाको बोझ बोकाउन लागिएको भन्दै सर्वत्र आलोचना भएको थियो।
यही आलोचनाका बीच ओमनस्थित नेपाली दुतावासले सरकारले तोकेको भाडा खारेज गरिदिएर सस्तो भाडा निर्धारण गरेको थियो। नेपाली नियोगले नै भाडा खारेज गरिदिएपछि भाडा हेरफेरका लागि सरकारमाथि दबाब परेको थियो।
आजै संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले भाडामा हेरफेर गरेको छ। यसमा केही गन्तव्यको भाडा कायमै राखिएको छ। विशेषगरी वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरू बाहुल्य भएको गन्तव्यमा सरकारले भाडा घटाएको छ।
भाडादरको सूची
गन्तव्य | पुरानो भाडा(अमेरिकी डलरमा) | नयाँ भाडा(अमेरिकी डलरमा) |
बंगलादेश | १६५ | – |
नयाँ दिल्ली | २०५ | – |
मुम्बइ | ३१० | – |
बैंगलोर | ३३५ | – |
बैंकक | ३९० | – |
कम्बोडिया | ४०० | |
दुबइ | ५०० | ४५० |
आवुधाबी | ५०० | ४५० |
सारजाह | ५०० | ४५० |
माल्दिभ्स | ५०५ | ४८० |
ओमन | ५१० | ४६० |
क्वाललम्पुर | ५२० | ४६५ |
दोहा | ५४५ | ४९० |
बहराइन | ५४५ | ४९० |
हङकङ | ५५० | ५२० |
कुवेत | ५७० | ५१० |
दमाम(साउदीअरब) | ५९० | ५३० |
रियाद | ६३० | ५६५ |
जेद्हा | ७७० | ६९० |
जोर्डन | ८१५ | ७७५ |
साइप्रस | ८७५ | ८३० |
नारिता | ९३५ | – |
खार्तुन(सुडान) | ९४० | ८९० |
फ्रयाङकफर्ट | १२५५ | ११९० |
लन्डन | १३४० | १२८० |
सिड्नी | नयाँ निर्धारण | १६१५ |
सियोल | नयाँ निर्धारण | ८७५ |
कहाँ उडान कहिले हुन्छ?
बुधबारकै उडान तालिका कायम रहने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। पहिलो चरणमा सरकारले विभिन्न देशबाट २४ हजार नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने तयारी गरेको छ।
यसका लागि कूल ६७ चार्टर्ड उडान गर्ने योजना बनाएको सरकारले नेपाली वायुसेवा कम्पनीलाई ४३ र विदेशी कम्पनीलाई २४ उडानको अनुमति दिइने मन्त्रालयले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको छ।
मिति | उडान हुने ठाउँ |
जेठ २९ | कुवेतमा (२ उडान) |
जेठ ३२ | बंगलादेश |
असार १ | माल्दिभ्स, मलेसिया, साउदी अरब, सिंगापुर/कम्बोडिया, ओमन |
असार २ | दुबई, कतार, कुवेत, श्रीलंका (कम्बोडिया)/ माल्दिभ्स |
असार ३ | अष्ट्रेलिया, बैंकक, बहराइन, बंगलादेश, कतार, संयुक्त राज्य अमेरिका |
असार ४ | साउदी(रियाद), दुबइ, मलेसिया, ओमन |
असार ५ | जापान(नारिता), कुवेत, साउदी अरब, नाइजेरिया |
असार ६ | साइप्रस, मलेसिया, कतार,आबुधाबी (संयुक्त अरब इमिरेट्स), बंगलादेश, युरोपियन युनियन |
असार ७ | दक्षिण कोरिया, ओमन, कुवेत, मलेसिया |
असार ८ | अष्ट्रेलिया, बैंकक, पाकिस्तान, कतार |
असार ९ | जापान (नारिता), माल्दिभ्स, आबुधाबी, युगान्डा |
असार १० | साउदी अरब, कुवेत |
असार ११ | संयुक्त राज्य अमेरिका, साइप्रस/इजरायल |
सेताेपाटीबाट